经城市与区域科学(财经研究所)学院综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得城市与区域科学(财经研究所)学院2021年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
区域经济学 | 1 | 102721111205003 | 潘雪婷 | 74.00 | 83.80 | 81.35 |
区域经济学 | 2 | 102721111205013 | 蒋鹏程 | 73.00 | 83.20 | 80.65 |
区域经济学 | 3 | 102721111205002 | 郭梦华 | 75.00 | 81.60 | 79.95 |
区域经济学 | 4 | 102721111205018 | 李项佑 | 81.00 | 77.00 | 78.00 |
区域经济学 | 5 | 102721111205006 | 王常欣 | 58.00 | 81.40 | 75.55 |
区域经济学 | 6 | 102721111205001 | 常百舒 | 67.00 | 77.00 | 74.50 |
区域经济学 | 7 | 102721111205019 | 刘俊哲 | 73.00 | 75.00 | 74.50 |
区域经济学 | 8 | 102721111205016 | 王梦晗 | 74.00 | 74.40 | 74.30 |
城市经济与管理 | 1 | 102721111205040 | 袁博 | 78.00 | 85.00 | 83.25 |
城市经济与管理 | 2 | 102721111205039 | 庄宗武 | 63.00 | 83.60 | 78.45 |
城市经济与管理 | 3 | 102721111205031 | 蔡竹欣 | 72.00 | 80.40 | 78.30 |
城市经济与管理 | 4 | 102721111205037 | 魏海奇 | 78.00 | 75.40 | 76.05 |
农业经济学 | 1 | 102721111205023 | 罗永明 | 75.00 | 91.00 | 87.00 |
农业经济学 | 2 | 102721111205027 | 张宽 | 60.00 | 93.60 | 85.20 |
农业经济学 | 3 | 102721111205029 | 卢文秀 | 70.00 | 90.00 | 85.00 |
农业经济学 | 4 | 102721111205028 | 刘小瑜 | 61.00 | 91.60 | 83.95 |
农业经济学 | 5 | 102721111205025 | 徐雯 | 70.00 | 87.40 | 83.05 |
确定以下同学获得城市与区域科学(财经研究所)学院2021年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总分 |
区域经济学 | 1 | 102721111205004 | 邵长花 | 58.00 | 79.40 | 74.05 |
区域经济学 | 2 | 102721111205009 | 杨扬 | 70.00 | 75.40 | 74.05 |
区域经济学 | 3 | 102721111205005 | 万官旭 | 69.00 | 75.40 | 73.80 |
区域经济学 | 4 | 102721111205007 | 王耀辉 | 68.00 | 75.00 | 73.25 |
区域经济学 | 5 | 102721111205014 | 裴梦迪 | 62.00 | 76.00 | 72.50 |
区域经济学 | 6 | 102721111205010 | 叶连广 | 77.00 | 69.60 | 71.45 |
区域经济学 | 7 | 102721111205008 | 徐柳 | 66.00 | 70.80 | 69.60 |
区域经济学 | 8 | 102721111205015 | 邵浩琳 | 49.00 | 75.00 | 68.50 |
区域经济学 | 9 | 102721111205011 | 陈姚 | 52.00 | 74.00 | 68.50 |
区域经济学 | 10 | 102721111205020 | 刘伟 | 61.00 | 70.40 | 68.05 |
城市经济与管理 | 1 | 102721111205038 | 杨洒洒 | 74.00 | 70.80 | 71.60 |
城市经济与管理 | 2 | 102721111205033 | 崔志伟 | 63.00 | 74.40 | 71.55 |
城市经济与管理 | 3 | 102721111205032 | 陈娜 | 61.00 | 72.20 | 69.40 |
城市经济与管理 | 4 | 102721111205035 | 刘默涵 | 70.00 | 69.00 | 69.25 |
城市经济与管理 | 5 | 102721111205036 | 马广程 | 62.00 | 71.40 | 69.05 |
城市经济与管理 | 6 | 102721111205034 | 李怡文 | 56.00 | 66.00 | 63.50 |
农业经济学 | 1 | 102721111205030 | 张霄 | 64.00 | 85.40 | 80.05 |
农业经济学 | 2 | 102721111205026 | 尹昊 | 58.00 | 82.80 | 76.60 |
农业经济学 | 3 | 102721111205022 | 林立 | 71.00 | 73.60 | 72.95 |
农业经济学 | 4 | 102721111205024 | 苏芳芳 | 66.00 | 71.40 | 70.05 |
其中,综合考核总分相同的考生按照面试成绩高低确定候补录取顺序。
获得候补录取资格的考生在所申请专业拟录取考生放弃或学校增加招生计划的情况下,有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至shengwei@sufe.edu.cn。
联系人:盛伟
联系电话:65903581
上海财经大学城市与区域科学(财经研究所)学院
2021年1月15日