本着公平、公正、公开的原则,城市与区域科学/财经研究所2021年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下40名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2021800063 | 裴梦迪 | 区域经济学 | 安徽工业大学 | 安徽工业大学 | 202106 |
2 | 2021800114 | 杨扬 | 区域经济学 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 202106 |
3 | 2021800047 | 叶连广 | 区域经济学 | 山西财经大学 | 西华大学 | 202107 |
4 | 2021800183 | 刘俊哲 | 区域经济学 | 嘉兴学院 | 浙江师范大学 | 202106 |
5 | 2021800130 | 王梦晗 | 区域经济学 | 黄冈师范学院 | 湖南师范大学 | 202106 |
6 | 2021800602 | 胡语宸 | 区域经济学 | 鲁东大学 | 东北师范大学 | 201906 |
7 | 2021800259 | 蒋鹏程 | 区域经济学 | 广西财经学院 | 江苏大学 | 202107 |
8 | 2021800203 | 万官旭 | 区域经济学 | 安庆师范学院 | 浙江工商大学 | 202101 |
9 | 2021800185 | 徐柳 | 区域经济学 | 安徽中医药大学 | 南京审计学院 | 201906 |
10 | 2021800170 | 王耀辉 | 区域经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202106 |
11 | 2021800540 | 邵长花 | 区域经济学 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 202106 |
12 | 2021800609 | 郭梦华 | 区域经济学 | 南京审计学院 | 南京财经大学 | 202106 |
13 | 2021800611 | 刘伟 | 区域经济学 | 常熟理工学院 | 济南大学 | 202106 |
14 | 2021800306 | 胡山 | 区域经济学 | 西南政法大学 | 南京财经大学 | 202107 |
15 | 2021800704 | 陈姚 | 区域经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202106 |
16 | 2021800635 | 邵浩琳 | 区域经济学 | 达尔豪斯大学 | 哥伦比亚大学 | 202002 |
17 | 2021800484 | 常百舒 | 区域经济学 | 东北林业大学 | 东北财经大学 | 202006 |
18 | 2021800262 | 潘雪婷 | 区域经济学 | 华中师范大学 | 对外经济贸易大学 | 201906 |
19 | 2021800403 | 王常欣 | 区域经济学 | 南京邮电大学 | 东北财经大学 | 201906 |
20 | 2021800631 | 李项佑 | 区域经济学 | 华中科技大学 | 华中科技大学 | 202106 |
21 | 2021800050 | 罗永明 | 农业经济学 | 湖南农业大学 | 中国社会科学院大学 | 202106 |
22 | 2021800054 | 卢文秀 | 农业经济学 | 中南民族大学 | 江苏大学 | 201906 |
23 | 2021800506 | 徐雯 | 农业经济学 | 徐州工程学院 | 上海外国语大学 | 202106 |
24 | 2021800460 | 蒋尧 | 农业经济学 | 四川农业大学 | 四川农业大学 | 202106 |
25 | 2021800655 | 刘小瑜 | 农业经济学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202106 |
26 | 2021800697 | 苏芳芳 | 农业经济学 | 安徽财经大学 | 南京财经大学 | 202107 |
27 | 2021800191 | 张宽 | 农业经济学 | 中国青年政治学院 | 中国社会科学院大学 | 202106 |
28 | 2021800150 | 林立 | 农业经济学 | 无锡太湖学院 | 山东理工大学 | 202106 |
29 | 2021800215 | 张霄 | 农业经济学 | 吉林大学 | 上海社会科学院 | 202007 |
30 | 2021800098 | 尹昊 | 农业经济学 | 上海对外经贸大学 | (日本)同志社大学 | 202103 |
31 | 2021800074 | 庄宗武 | 城市经济与管理 | 淮北师范大学 | 南京审计学院 | 202107 |
32 | 2021800684 | 杨洒洒 | 城市经济与管理 | 安徽师范大学 | 华东师范大学 | 202107 |
33 | 2021800345 | 马广程 | 城市经济与管理 | 南京晓庄学院 | 南京师范大学 | 202106 |
34 | 2021800234 | 刘默涵 | 城市经济与管理 | 华北电力大学(保定) | 华北电力大学(保定) | 201704 |
35 | 2021800660 | 陈娜 | 城市经济与管理 | 华东交通大学 | 上海师范大学 | 202107 |
36 | 2021800166 | 魏海奇 | 城市经济与管理 | 兰州大学 | 兰州大学 | 202106 |
37 | 2021800847 | 崔志伟 | 城市经济与管理 | 西南大学 | 西南大学 | 202006 |
38 | 2021800095 | 袁博 | 城市经济与管理 | 北京师范大学 | 北京师范大学 | 202107 |
39 | 2021800282 | 李怡文 | 城市经济与管理 | 哈尔滨工业大学 | 中国矿业大学 | 202106 |
40 | 2021800525 | 蔡竹欣 | 城市经济与管理 | 陕西师范大学 | 上海财经大学 | 202106 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:盛伟
电话:021-65903581
邮箱:sheng.wei@mail.sufe.edu.cn
财经研究所
2020年12月30日